(截止2020年7月2日) | |||||||||
序号 | 时间 | 捐赠人(付款方) | 金额(元) | 备注(附言) | 捐物折价(元) | 款物合计 | 拨款情况 | 备注 | |
1 | 2020.1.28 | 安倩倩 | 1,000.00 | 给医务人员购买口罩防护服 | |||||
2 | 2020.1.29 | 董会才 | 100.66 | 武汉徐州医务人员口罩 | |||||
3 | 2020.1.29 | 马丽 | 500个口罩 | 7,500.00 | 已全部捐到徐医附院 | ||||
4 | 2020.1.31 | 张政 | 6,343.16 | 军休五所干部及职工捐助徐州疫情 | |||||
5 | 2020.1.31 | 李克华 | 2,892.17 | 徐州市七彩缤纷志愿者服务中心54名志愿者捐赠一线医用 | |||||
6 | 2020.2.2 | 马楚 | 50,800.00 | 徐州市山东企业商会定向捐武汉用于肺炎疫情 | 50,800.00 | 2月3日已汇至武汉慈善总会 | |||
7 | 2020.2.3 | 王忠永 | 280 | 捐款用于疫情防控 | |||||
8 | 2020.2.3 | 江苏富邦工程造价咨询有限公司 | 10,000.00 | 抗击武汉疫情捐款 | 10,000.00 | 2月14日已汇至武汉市慈善总会 | |||
9 | 2020.2.3 | 江苏富邦会计师事务所有限公司 | 10,000.00 | 抗击武汉疫情捐款 | 10,000.00 | 2月14日已汇至武汉市慈善总会 | |||
10 | 2020.2.3 | 李克华 | 30 | 徐州市七彩缤纷志愿服务中心第55人捐款一线医生专用 | |||||
11 | 2020.2.4 | 按照市疫情指挥部要求汇至市卫健委 | 累计余款30615.99元,全部汇至徐州市卫健委。 | ||||||
12 | 2020.2.4 | 李龙江 | 13,000.00 | 抗击疫情捐款(短信备注) | |||||
13 | 2020.2.4 | 李建军 | 2,950.00 | 徐州市乐之旅慈善义工服务队捐抗击疫情款 | |||||
14 | 2020.2.4 | 贺小楠 | 10,000.00 | 贺小楠抗击疫情捐款 | |||||
15 | 2020.2.5 | 李中新 | 3,000.00 | 春晖志愿者给武汉灾区捐款 | 3,000.00 | 2月14日已汇至武汉市慈善总会 | |||
16 | 2020.2.5 | 崔国栋 | 5,000.00 | 新型肺炎疫情防控 | |||||
17 | 2020.2.6 | 马云龙 | 10,000.00 | 疫情捐款(短信备注) | |||||
18 | 2020.2.6 | 邬刚杰 | 115,300.00 | 新型肺炎疫情防控 | |||||
19 | 2020.2.6 | 杜红玲 | 4,200.00 | 安诚财产保险股份有限公司徐州中心支公司员工个人捐款(微信备注) | |||||
20 | 2020.2.6 | 李克华 | 300 | 徐州市七彩缤纷志愿者服务中心第56、57、58位合计爱心款 | |||||
21 | 2020.2.6 | 权萍 | 1,000.00 | 徐州疫情防控 | |||||
22 | 2020.2.7 | 徐州市慈善总会 | 1,000,000.00 | 徐州疫情防控 | 1,000,000.00 | 按批示已捐出用于市应急病房建设 | |||
23 | 2020.2.8 | 程兰萍 | 100 | 徐州疫情防控(微信备注) | |||||
24 | 2020.2.8 | 沈萌 | 500 | 汪永清,用于抗击疫情 | |||||
25 | 2020.2.8 | 冯兴中 | 4,100.00 | 金阳光慈善义工队(无备注) | |||||
26 | 2月9日徐州市卫健委全额退回30615.99元。 | ||||||||
27 | 2020.2.9 | 姚超群 | 5,010.00 | 无备注 | |||||
28 | 2020.2.9 | 俄中青年、妇女联合会 | 防护衣1094件和口罩27500只用于徐州疫情防控 | 111,900.00 | 已捐赠给徐州传染病院500件、12500只;徐医附院500件、12500只;民政医院94件、2500只。 | ||||
29 | 2020.2.10 | 江苏省慈善总会 | 500,000.00 | 天虹定向省内疫情防控 | |||||
30 | 2020.2.11 | 徐州中电电力工程有限公司 | 119,190.00 | 疫情捐款 | |||||
31 | 2020.2.12 | 一位姓沙的老兵 | 2,000.00 | 疫情捐款 | |||||
32 | 2020.2.13 | 江苏鼎鑫冷却器有限责任公司 | 100,000.00 | 用于应急病房建设 | 100,000.00 | 已汇出,按照捐赠人意愿用于市应急病房建设 | |||
33 | 2020.2.13 | 上海大维品牌管理有限公司 | 3000张健身卡,定向用于徐州赴武汉一线医护人员返徐后健身 | 1,800,000.00 | 交由卫健委统一安排 | ||||
34 | 2020.2.14 | 张明侠 | 200,000.00 | 其中:10万元定向用于徐州赴武汉抗击疫情一线医护人员,10万元支援武汉疫情防控 | 200,000.00 | 2月14日已汇至武汉市慈善总会,3月25日已定向用于徐州赴武汉抗击疫情一线医护人员。 | |||
35 | 2020.2.17 | 沈萌 | 400.00 | 郑广华郝爱民武汉抗疫 |
|
|
400.00 | 2月27日已按照捐赠人意愿汇至武汉市慈善总会 | |
36 | 2020.2.17 | 孙寿益 | 2,000.00 | 疫情捐款 |
|
|
|
|
|
37 | 2020.2.18 |
江苏彭信建设工程造价咨询有限公司 |
20,000.00 | 疫情捐款 |
|
|
|
|
|
38 |
2020.2.18 |
|
|
按照市疫情指挥部要求汇出,用于市应急病房建设 |
|
|
800,000.00 |
|
|
39 | 2020.2.19 | 沈萌 | 500.00 | 党员李绍芬用于徐州抗疫 |
|
|
|
|
|
40 | 2020.2.19 | 恒丰银行股份有限公司徐州分行 | 22,881.00 | 恒丰银行徐州支行全体职工定向新冠肺炎疫情捐款 |
|
|
|
|
|
41 | 2020.2.19 | 淮河工程集团有限公司 | 100,000.00 | 徐州疫情防控 |
|
|
|
|
|
42 | 2020.2.20 |
孔阳 |
50.00 | 疫情捐款 |
|
|
|
|
|
43 | 2020.2.20 | 高慧娟 |
10,504.00 |
若辰教育-徐州市飞扬舞校定向武汉疫情捐款 |
|
|
10,504.00 | 2月27日已按照捐赠人意愿汇至武汉市慈善总会 | |
44 | 2020.2.21 | 江苏顺延控股集团有限公司 |
|
100吨大米,用于抗击疫情的一线医护人员,其中武汉80吨,徐州20吨 |
4,000,000.00 |
|
|
|
|
45 | 2020.2.21 | 徐州彭城联合会计师事务所 | 5,000.00 | 新冠疫情捐款 |
|
|
|
|
|
46 | 2020.2.21 | 李玉琴 | 300.00 | 定向武汉疫情捐款 |
|
|
300.00 | 2月27日已按照捐赠人意愿汇至武汉市慈善总会 | |
47 | 2020.2.21 | 刘立晨 | 1,000.00 | 疫情捐款 |
|
|
|
|
|
48 | 2020.2.21 | 徐州市旅游业协会 | 54,356.00 | 定向用于新冠肺炎疫情 |
|
|
|
|
|
49 | 2020.2.25 | 谭超英 | 600.99 | 定向徐州援鄂医疗队 |
|
|
600.99 | 3月25日定向徐州援鄂医疗队 | |
50 | 2020.2.25 | 中共徐州彭城联合会计师事务所支部委员会 | 2,700.00 | 定向用于新冠肺炎疫情 |
|
|
|
|
|
51 | 2020.2.26 | 杨家莉 | 200.00 |
定向用于新冠肺炎疫情 |
|
|
|
|
|
52 | 2020.2.27 | 焦思权 | 2,000.00 |
无备注 |
|
|
|
|
|
53 | 2020.2.27 | 徐州云龙山兴华禅寺 |
|
大米3000斤,玉米油400斤定向用于抗击疫情的医护人员 | 19,030.00 |
|
|
已按捐赠人意愿发给徐州传染病院 | |
54 | 2020.2.29 | 王永 |
1.00 |
定向武汉捐款 |
|
|
1.00 |
3月16日已按照捐赠人意愿汇至武汉市慈善总会 |
|
55 | 2020.2.29 | 仝婕 | 100.00 | 最美逆行者平安归来 |
|
|
100.00 |
3月25日已按捐赠人意愿发放 |
|
56 | 2020.3.1 | 王永 | 0.50 | 无备注 |
|
|
|
|
|
57 | 2020.3.2 | 徐州市信鸽协会 | 1,000.00 | 张继祥、王兢、马学礼、崔林、胡传德定向新冠疫情捐款 |
|
|
|
|
|
58 | 2020.3.2 | 徐州市信鸽协会 | 31,500.00 | 定向援鄂医务人员通话费用 |
|
|
31,500.00 |
3月25日,已按捐赠人意愿发放 |
|
59 | 2020.3.4 | 王永 | 0.88 | 武汉疫情捐款 |
|
|
0.88 | 3月16日已按照捐赠人意愿汇至武汉市慈善总会 | |
60 | 2020.3.4 | 徐州众合会计师事务所有限公司 | 10,000.00 | 疫情捐款(公司捐款) |
|
|
|
|
|
61 | 2020.3.4 |
徐州众合会计师事务所有限公司 |
7,600.00 | 疫情捐款(公司全体员工捐款) |
|
|
|
|
|
62 | 2020.3.4 |
徐州众合资产评估有限公司 |
10,000.00 | 疫情捐款(公司捐款) |
|
|
|
|
|
63 |
2020.3.4 |
徐州众合资产评估有限公司 |
3,150.00 |
疫情捐款(公司全体员工捐款) |
|
|
|
|
|
64 |
2020.3.4 |
江苏众合工程造价咨询有限公司 |
10,000.00 |
武汉疫情捐款(公司捐款) |
|
|
10,000.00 | 3月16日已按照捐赠人意愿汇至武汉市慈善总会 | |
65 |
2020.3.4 |
江苏众合工程造价咨询有限公司 |
4,800.00 |
武汉疫情捐款(公司全员工捐款) |
|
|
4,800.00 | 3月16日已按照捐赠人意愿汇至武汉市慈善总会 | |
66 |
2020.3.4 |
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)徐州分所 |
10,000.00 |
武汉疫情捐款(公司捐款) |
|
|
10,000.00 | 3月16日已按照捐赠人意愿汇至武汉市慈善总会 | |
67 |
2020.3.4 |
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)徐州分所 |
4,900.00 |
疫情捐款(公司全体员工捐款) |
|
|
|
|
|
68 |
2020.3.4 |
王怀荣、徐凡卿 |
5,000.00 |
疫情捐款 |
|
|
|
|
|
69 | 2020.3.5 | 王永 | 0.60 | 疫情捐款 |
|
|
|
|
|
70 | 2020.3.6 | 向建梅 | 3,000.00 | 疫情捐款 |
|
|
|
|
|
71 |
2020.3.8 | 王永 | 1.00 | 徐州疫情防控 |
|
|
|
|
|
72 | 2020.3.8 | 罗小凤 | 0.10 | 新型冠状病毒肺炎捐款 |
|
|
|
|
|
73 | 2020.3.10 |
徐州医科大学附属医院 |
4,800.00 | 新型肺炎专项捐款 |
|
|
|
|
|
74 | 2020.3.10 |
|
|
按照市疫情指挥部要求汇出,用于市应急病房建设 |
|
|
200,000.00 |
|
|
75 |
2020.3.30 |
中国人民解放军94559部队 |
31,823.00 | 疫情防控捐款 |
|
|
|
|
|
76 | 2020.3.31 |
“同享阳光·向最美逆行者致敬”项目 |
43928.89 | “同享阳光·向最美逆行者致敬”项目累计收到捐款43928.89元 |
|
|
43928.89 | 团市委等发起,专项募集专项支出 | |
77 | 2020.4.7 | 白贵勇 | 200.00 | 疫情防控 |
|
|
|
|
|
78 | 2020.4.17 | 张祥 | 1,000.00 | 新冠肺炎疫情捐款 |
|
|
|
|
|
79 |
2020.4.24 |
张朝松 |
600.00 |
疫情捐款 |
|
|
|
|
|
80 | 2020.4.24 |
徐菀葶 |
600.00 |
疫情捐款 |
|
|
|
|
|
81 | 2020.6.29 |
|
|
按照市疫情指挥部要求汇出,用于疫情防控 |
|
|
97658.19 |
|
|
|
合计 | 2,583,593.95 | 5,938,430.00 | 8,522,023.95 | 2,583,593.95 |