捐赠日期 | 捐赠方类别(*) | 相关项目名 | 捐赠方名 |
捐赠金额
(元)
|
2017-1-3 | 组织 | 定向捐赠 | 徐州绿健乳品饮料有限公司 | 22500 |
2017-1-9 | 组织 | 火车站东广场项目特困户救助专项基金 | 徐州市新盛建设发展投资有限公司 | 990000 |
2017-1-9 | 组织 | 火车站东广场项目特困户救助专项基金 | 徐州市新盛建设发展投资有限公司 | 990000 |
2017-1-9 | 组织 | 火车站东广场项目特困户救助专项基金 | 徐州市新盛建设发展投资有限公司 | 990000 |
2017-1-9 | 组织 | 火车站东广场项目特困户救助专项基金 | 徐州市新盛建设发展投资有限公司 | 990000 |
2017-1-9 | 组织 | 火车站东广场项目特困户救助专项基金 | 徐州市新盛建设发展投资有限公司 | 990000 |
2017-1-9 | 组织 | 火车站东广场项目特困户救助专项基金 | 徐州市新盛建设发展投资有限公司 | 990000 |
2017-1-9 | 组织 | 火车站东广场项目特困户救助专项基金 | 徐州市新盛建设发展投资有限公司 | 990000 |
2017-1-9 | 组织 | 火车站东广场项目特困户救助专项基金 | 徐州市新盛建设发展投资有限公司 | 990000 |
2017-1-9 | 组织 | 火车站东广场项目特困户救助专项基金 | 徐州市新盛建设发展投资有限公司 | 990000 |
2017-1-9 | 组织 | 火车站东广场项目特困户救助专项基金 | 徐州市新盛建设发展投资有限公司 | 790000 |
2017-1-9 | 组织 | 情暖江苏春节慰问资助款 | 江苏省慈善总会 | 700000 |
2017-1-10 | 组织 | 绿地地产集团徐州新诚置业有限公司 | 500000 | |
2017-1-11 | 组织 | 定向捐赠徐州育才进修学院 | 定向捐赠徐州育才进修学院22家企业 | 223800 |
2017-1-13 | 组织 | 拜科奇项目救助救助款 | 中华慈善总会 | 50000 |
2017-1-13 | 组织 | 儿童大病救助款 | 江苏省慈善总会 | 16715 |
2017-1-17 | 组织 | 百因止慈善援助项目救助款 | 中华慈善总会 | 50000 |
2017-1-17 | 组织 | 徐州市汇达票据信息中心 | 500000 | |
2017-1-18 | 组织 | 徐州市水利局 | 100000 | |
2017-1-19 | 组织 | 莲花基金 | 江苏中大环球房地产开发公司邳州分会 | 10000 |
2017-2-14 | 个人 |
|
周牧楠 | 1000 |
2017-2-20 | 组织 | 儿童大病救助款 | 江苏省慈善总会 | 111117 |
2017-3-10 | 组织 | 慈济迁居项目 | 云龙区政府 | 3000000 |
2017-3-13 | 组织 | 儿童大病救助款 | 江苏省慈善总会 | 2463 |
2017-3-24 | 个人 | 一中校友基金 | 骆彭雪 | 4000 |
2017-3-27 | 个人 | 唐英花基金 | 唐英花 | 1000 |
2017-3-29 | 个人 | 孙晨晨爱心基金 | 1000 | |
2017-3-30 | 组织 | 百因止慈善援护项目救助款 | 中华慈善总会 | 100000 |
2017-4-1 | 个人 | 定向捐赠“周行一善” | 董继天 | 650 |
2017-4-1 | 个人 | 定向捐赠“周行一善” | 樊莉 | 1020 |
2017-4-1 | 个人 | 定向捐赠“周行一善” | 樊莉 | 650 |
2017-4-1 | 个人 | 定向捐赠“周行一善” | 周荣明 | 850 |
2017-4-1 | 个人 | 定向捐赠“周行一善” | 贾旭 | 600 |
2017-4-1 | 个人 | 定向捐赠“周行一善” | 吕彬 | 2100 |
2017-4-1 | 组织 | 定向捐赠“周行一善” | 徐州中锐建设有限公司 | 650 |
2017-4-1 | 个人 | 定向捐赠“周行一善” | 谢小慧 | 850 |
2017-4-1 | 个人 | 定向捐赠“周行一善” | 李金山 | 1600 |
2017-4-1 | 个人 | 定向捐赠“周行一善” | 张培显 | 2000 |
2017-4-1 | 个人 | 定向捐赠“周行一善” | 达人先锋(北京信息咨询公司) | 400 |
2017-4-1 | 个人 | 贺勇 | 20000 | |
2017-4-5 | 组织 | 徐州市亿盛经济发展有限公司 | 100000 | |
2017-4-9 | 个人 | 贺小楠 | 5000 | |
2017-4-10 | 组织 | 儿童大病救助款 | 江苏省慈善总会 | 87091 |
2017-4-10 | 个人 | 霍继波 李怀娜 | 615 | |
2017-4-10 | 组织 | 火车站东广场项目特困户救助专项基金 | 徐州市云龙区财政局 | 300000 |
2017-4-11 | 组织 | 彭昕宇 | 500 | |
2017-4-25 | 组织 | 拜科奇慈善援助项目救助款 | 中华慈善总会 | 50000 |
2017-4-28 | 组织 | 贵州希望小学定向资助款 | 徐州绿健乳品饮料有限公司 | 135000 |
2017-4-28 | 组织 | 莲花慈善基金 | 江苏中大环球房地产开发公司邳州分公司 | 12000 |
2017-5-8 | 组织 | 儿童大病救助款 | 江苏省慈善总会 | 65992 |
2017-5-19 | 组织 | 拜科奇慈善援助项目救助款 | 中华慈善总会 | 70000 |
2017-5-23 | 组织 | 徐州市嘉信拍卖有限公司 | 200 | |
2017-5-24 | 组织 | 守护童安基金捐款 | 江苏徐塘发电有限责任有限公司 | 5370 |
2017-5-24 | 组织 | 守护童安基金捐款 | 徐州市军粮供应站 | 5370 |
2017-5-24 | 组织 | 守护童安基金捐款 | 徐州市公安局 | 8055 |
2017-5-24 | 组织 | 守护童安基金捐款 | 徐州市工商行政管理局 | 5370 |
2017-5-24 | 组织 | 守护童安基金捐款 | 江苏省徐州市国家税务局 | 5370 |
2017-5-24 | 组织 | 一路好心情 快乐书屋基金捐款 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 10000 |
2017-5-25 | 组织 | 童乐分享慈善基金捐款 | 张牧瑶 | 1000 |
2017-5-27 | 组织 | 守护童安基金捐款 | 徐州市城市管理局 | 5370 |
2017-6-1 | 组织 | 守护童安慈善基金捐款 | 江苏金驹物流投资有限公司 | 6740 |
2017-6-1 | 组织 | 守护童安慈善基金捐款 | 徐州市地震局 | 537 |
2017-6-1 | 组织 | 守护童安慈善基金捐款 | 徐州市农业机械管理局 | 2148 |
2017-6-6 | 组织 | 守护童安慈善基金捐款 | 江苏省烟草公司徐州市公司 | 26850 |
2017-6-6 | 组织 | 儿童大病救助款 | 江苏省慈善总会 | 11440 |
2017-6-14 | 组织 | 守护童安慈善基金捐款 | 中国石油天然气管道第二工程有限公司工会委员会 | 5370 |
2017-6-14 | 组织 | 守护童安慈善基金捐款 | 徐州市儿童医院 | 5370 |
2017-6-14 | 组织 | 守护童安慈善基金捐款 | 徐州市港华燃气有限公司 | 5370 |
2017-6-14 | 组织 | 守护童安慈善基金捐款 | 华夏银行股份有限公司徐州分行 | 1074 |
2017-6-14 | 组织 | 守护童安慈善基金捐款 | 徐州市人民防空办公室 | 16110 |
2017-6-14 | 组织 | 守护童安慈善基金捐款 | 徐州市卫生监督所 | 1074 |
2017-6-14 | 组织 | 守护童安慈善基金捐款 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行工会委员会 | 2685 |
2017-6-14 | 组织 | 守护童安慈善基金捐款 | 徐州徐轮橡胶有限公司 | 5370 |
2017-6-14 | 组织 | 守护童安慈善基金捐款 | 徐州时住房保障和房屋管理局工会委员会 | 2000 |
2017-6-14 | 组织 | 守护童安慈善基金捐款 | 徐州市卫生计生委机关团支部 | 537 |
2017-6-16 | 个人 | 定向捐赠丰县爆炸案事件 | 王晓宇 | 10000 |
2017-6-16 | 组织 | 定向捐赠丰县爆炸案事件 | 竹林寺 | 15600 |
2017-6-16 | 个人 | 定向捐赠丰县爆炸案事件 | 童年西阁街 | 200 |
2017-6-19 | 组织 | 中华患者援助项目管理费 | 中华慈善总会 | 39890 |
2017-6-19 | 组织 | 莲花基金捐款 | 江苏中大环球房地产开发有限公司邳州分公司 | 10000 |
2017-6-19 | 组织 | 定向捐赠丰县爆炸案事件 | 江苏通行宝智慧交通科技有限公司 | 7050 |
2017-6-19 | 个人 | 定向捐赠丰县爆炸案事件 | 张焯然 | 20 |
2017-6-19 | 个人 | 定向捐赠丰县爆炸案事件 | 庄雨澄 | 500 |
2017-6-19 | 组织 | 定向捐赠丰县爆炸案事件 | 家和万事兴微信群 | 3342 |
2017-6-19 | 组织 | 定向捐赠丰县爆炸案事件 | 徐州市紫峰广告有限公司 | 1000 |
2017-6-19 | 组织 | 定向捐赠丰县爆炸案事件 | 徐州博园家居有限公司 | 9300 |
2017-6-19 | 个人 | 定向捐赠丰县爆炸案事件 | 宋光迎 | 6000 |
2017-6-19 | 个人 | 定向捐赠丰县爆炸案事件 | 欧阳剑铮 | 200 |
2017-6-19 | 个人 | 定向捐赠丰县爆炸案事件 | 贾长逸 | 200 |
2017-6-21 | 组织 | 定向捐赠丰县爆炸案事件 | 竹林寺 | 4222 |
2017-6-27 | 组织 | 资助丰县爆炸案患者及死亡家属慰问款 | 江苏省慈善总会 | 300000 |
2017-6-27 | 组织 | 守护童安慈善基金捐款 | 徐州市市民卡有限公司工会委员会 | 5370 |
2017-6-27 | 组织 | 守护童安慈善基金捐款 | 徐州市交通规划设计所工会 | 2685 |
2017-6-27 | 组织 | 守护童安慈善基金捐款 | 徐州市交通运输管理处 | 5370 |
2017-6-27 | 组织 | 守护童安慈善基金捐款 | 江苏省徐州市公路管理处 | 5370 |
2017-6-27 | 组织 | 守护童安慈善基金捐款 | 徐州市广弘交通建设发展有限公司 | 2685 |
2017-6-27 | 组织 | 守护童安慈善基金捐款 | 江苏省徐州市航道管理处 | 5370 |
2017-6-27 | 组织 | 守护童安慈善基金捐款 | 徐州通达公路有限公司 | 1611 |
2017-6-27 | 组织 | 守护童安慈善基金捐款 | 徐州时环境科学学会 | 5370 |
2017-6-27 | 组织 | 守护童安慈善基金捐款 | 徐州市中心医院 | 3020 |
2017-6-27 | 组织 | 泓姿慈善基金捐款 | 上海维娜化妆品有限公司 | 50000 |
2017-6-29 | 组织 | 定向资助贵州从江县希望小学 | 徐州绿健乳品饮料有限公司 | 135000 |
2017-7-4 | 组织 | 儿童大病救助款 | 江苏省慈善总会 | 160172 |
2017-7-11 | 组织 | 守护童安慈善基金捐款 | 徐州市工商行政管理局工会委员会 | 5370 |
2017-7-11 | 组织 | 守护童安慈善基金捐款 | 徐州市铁路建设办公室 | 1074 |
2017-7-11 | 组织 | 守护童安慈善基金捐款 | 徐州市妇幼保健院 | 16110 |
2017-7-11 | 组织 | 守护童安慈善基金捐款 | 徐州医科大学附属医院 | 26850 |
2017-7-11 | 组织 | 守护童安慈善基金捐款 | 徐州市城市轨道交通有限责任公司 | 10740 |
2017-7-19 | 组织 | 资助爆炸案伤亡人员 | 江苏省慈善总会 | 200000 |
2017-7-19 | 个人 | 沈浩助学慈善基金捐款 | 沈浩 | 10000 |
2017-7-20 | 组织 | 慈善助学 | 江苏秉龙慈善基金会 | 176000 |
2017-7-26 | 组织 | 江苏中大环球房地产开发有限公司邳州分公司 | 10000 | |
2017-8-3 | 个人 | 定向资助徐天一等6名学生 | 林萍、刘娟、周玲 | 18000 |
2017-8-8 | 组织 | 燕基金慈善捐款 | 徐州市一德教育咨询有限公司 | 10000 |
2017-8-10 | 个人 | 定向捐赠四川地震 | 陆九青 | 1500 |
2017-8-15 | 个人 | 定向周行一善 | 周宇晨 | 1000 |
2017-8-15 | 个人 | 定向周行一善 | 郭宇 | 1000 |
2017-8-18 | 组织 | 莲花基金 | 江苏中大环球房地产开发公司邳州分公司 | 13200 |
2017-8-18 | 个人 | 彭忠军 | 2000 | |
2017-8-24 | 组织 | 定向助学 | 田园地产徐州有限公司 | 5000 |
2017-8-28 | 组织 | 普航爱心助学基金 | 江苏普航电力有限公司 | 28000 |
2017-8-28 | 组织 | 慈善资金利息2016 | 徐州市土地储备中心 | 7560000 |
2017-9-1 | 组织 | 定向资助贵州从江县希望小学 | 徐州绿健乳品饮料有限公司 | 478350 |
2017-9-4 | 组织 | 守护童安慈善基金捐款 | 中国移动通讯集团江苏有限公司徐州分公司 | 5000 |
2017-9-8 | 组织 | 徐州双鼑建设工程有限公司 | 160000 | |
2017-9-8 | 组织 | 儿童大病救助款 | 江苏省慈善总会 | 67294 |
2017-9-8 | 组织 | 百因止慈善援护项目救助款 | 中华慈善总会 | 100000 |
2017-9-14 | 组织 | 永嘉-徐高中校友基金捐款 | 徐州高级中学 | 472600 |
2017-9-20 | 组织 | 永嘉-徐高中校友基金捐款 | 徐州高级中学 | 942686.2 |
2017-9-21 | 组织 | 永嘉-徐高中校友基金捐款 | 徐州高级中学 | 69992.3 |
2017-10-7 | 组织 | 中慈患者援助项目管理费 | 中华慈善总会 | 53830 |
2017-10-12 | 组织 | 莲花基金 | 江苏中大环球房地产开发公司邳州分公司 | 13200 |
2017-10-13 | 组织 | 儿童大病救助款 | 江苏省慈善总会 | 51611 |
2017-10-16 | 个人 | 李慧娟 | 2000 | |
2017-10-19 | 组织 | 2017报社助学 | 徐州市育才驾驶员培训有限公司 | 30000 |
2017-10-19 | 组织 | 2017报社助学 | 徕卡维卡 | 1100 |
2017-10-19 | 组织 | 2017报社助学 | 徐州市新城区国有资产经营有限公司 | 30000 |
2017-10-19 | 组织 | 2017报社助学 | 江苏诚智工程设计咨询有限公司 | 30000 |
2017-10-19 | 组织 | 2017报社助学 | 徐州绿健乳品饮料有限公司 | 60000 |
2017-10-19 | 组织 | 2017报社助学 | 徐州市开甲置业有限公司 | 40000 |
2017-10-19 | 个人 | 2017报社助学 | 张栋翔 | 10000 |
2017-10-20 | 组织 | 江苏中大公益基金会 | 450000 | |
2017-10-20 | 个人 | 爱心人士 | 539 | |
2017-10-23 | 组织 | 江苏彭信建设工程造价咨询有限公司 | 10000 | |
2017-10-23 | 组织 | 徐州彭城联合会计师事务所 | 2000 | |
2017-10-23 | 组织 | 2017报社助学 | 徐州罗特艾德回转支承有限公司 | 18000 |
2017-10-23 | 组织 | 格局基金 | 徐州格局基金 | 100000 |
2017-10-24 | 个人 | 王香莲 | 5000 | |
2017-11-8 | 组织 | 以武弘道冠名基金 | 江苏天裕能源科技集团有限公司 | 100000 |
2017-11-8 | 组织 | 以武弘道冠名基金 | 安徽鑫固环保股份有限公司 | 50000 |
2017-11-10 | 组织 | 儿童大病救助款 | 江苏省慈善总会 | 39100 |
2017-11-25 | 组织 | 徐州市土地储备中心管理资金的利息 | 徐州市土地储备中心 | 6741000 |
2017-11-25 | 组织 | 快乐书屋基金捐款 | 徐州飞燕汽车旅游客运有限公司 | 2000 |
2017-11-25 | 组织 | 快乐书屋基金捐款 | 徐州市金秋晨曦养老服务有限公司 | 2000 |
2017-11-25 | 组织 | 快乐书屋基金捐款 | 徐州隆丰商业发展有限公司 | 2000 |
2017-11-25 | 组织 | 快乐书屋基金捐款 | 徐州市铜山区乐泰老年公寓 | 2000 |
2017-11-25 | 组织 | 快乐书屋基金捐款 | 徐州爱心宫月子会所 | 2000 |
2017-11-25 | 组织 | 快乐书屋基金捐款 | 安徽省宿州市草原牧业股份有限公司 | 2000 |
2017-11-25 | 组织 | 快乐书屋基金捐款 | 徐州融通网络工程有限公司 | 9600 |
2017-11-25 | 组织 | 快乐书屋基金捐款 | 徐州广播电视传媒集团 | 1616.5 |
2017-12-12 | 组织 | 慈济迁居捐款 | 鼓楼区棚改办 | 3000000 |
2017-12-12 | 组织 | 2017特罗凯安维仃项目工作经费 | 中华慈善总会 | 33195 |
2017-12-12 | 组织 | 莲花基金 | 江苏中大环球房地产开发公司邳州分公司 | 6600 |
2017-12-13 | 组织 | 蔡宪立 | 200 | |
2017-12-15 | 组织 | 善行徐州助力梦想捐资助学 | 徐州广播电视传媒集团 | 697000 |
2017-12-17 | 组织 | 儿童大病救助 | 江苏省慈善总会 | 79773 |
2017-12-18 | 组织 | 徐州跃辉置业有限公司 | 100000 | |
2017-12-19 | 组织 | 困难职工救助款 | 江苏中烟工业有限责任公司 | 350000 |
2017-12-19 | 组织 | 救助王克田 | 江苏彭隆律师事务所 | 10000 |
2017-12-19 | 组织 | 徐州市总工会 | 200000 | |
2017-12-19 | 组织 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 100000 | |
2017-12-19 | 组织 | 徐州市卫生和计划生育委员会 | 200000 | |
2017-12-19 | 组织 | 徐州开元名都置业有限公司 | 200000 | |
2017-12-19 | 组织 | 心悦晚霞项目款 | 江苏省慈善总会 | 110000 |
合计金额 |